rizal fitra pradana
Jumat, 06 Maret 2015
Senin, 02 Februari 2015
Senin, 19 Januari 2015
BIODATA TOKOH IDOLA
Reus bermain untuk Jerman, 2012 |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Marco Reus[1] | ||
Tanggal lahir | 31 Mei 1989 (umur 25) | ||
Tempat lahir | Dortmund, Jerman Barat | ||
Tinggi | 180 metres (590 ft) | ||
Posisi bermain | Gelandang serang / Pemain sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Borussia Dortmund | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
1994–1996 | Post SV Dortmund | ||
1996–2006 | Borussia Dortmund | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2006–2009 | Rot Weiss Ahlen | 44 | (5) |
2009–2012 | Borussia Mönchengladbach | 99 | (37) |
2012– | Borussia Dortmund | 49 | (22) |
Tim nasional‡ | |||
2009 | Jerman U-21 | 2 | (0) |
2011– | Jerman | 19 | (7) |
Prestasi[tampilkan]
|
|||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:55, 21 Desember 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:06, 19 November 2013 (UTC) |
Langganan:
Postingan (Atom)